| white RGB:255,255,255 | black RGB:0,0,0 | |||
| dark blue RGB:31,65,122 | green RGB:33,93,52 | |||
| gray RGB:114,112,111 | red RGB:218,37,29 | |||
| yellow RGB:248,195,0 | dark olive RGB:74,73,48 |
| white RGB:255,255,255 | black RGB:0,0,0 | |||
| light ecru RGB:250,249,230 | light beige RGB:227,209,172 | |||
| sand beige RGB:214,187,146 | brown RGB:74,37,0 | |||
| light blue RGB:117,197,240 | yellow RGB:250,207,0 | |||
| red RGB:255,0,0 | royal blue RGB:39,85,153 | |||
| green RGB:0,146,63 | dark olive RGB:92,75,47 | |||
| light olive RGB:132,137,80 | gray RGB:79,81,82 | |||
| light gray RGB:170,169,169 | army green RGB:96,105,69 | |||
| navy blue RGB:26,33,87 | midnight blue RGB:0,0,81 | |||
| dark red; plum RGB:87,22,55 | dark green RGB:9,59,41 | |||
| orange RGB:230,120,23 |
| camouflage wz.93 | camouflage desert |